En menos de 12 horas han ocurrido 12 sismos locales en la CDMX. Anoche, habitantes de alcaldías ubicadas al centro, sur y poniente de la Ciudad de México sintieron una fuerte sacudida que se sintió como un sismo de gran magnitud.
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre las 22:20 horas del miércoles 10 de mayo y las 9:05 horas del jueves 11 de mayo la CDMX ha sido epicentro de 12 sismos, pero destaca que 11 de ellos han tenido origen en la alcaldía Magdalena Contreras, al poniente de la capital, demarcación donde se originó el sismo que los capitalinos reportaron la noche del Día de las Madres.
1.2 | 2023-05-11 09:25:23 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.7 | 2023-05-11 09:05:30 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.8 | 2023-05-11 02:21:46 | 3 km al OESTE de CUAUHTEMOC, CDMX: 19.45°, -99.17° | 1 km
2.0| 2023-05-11 01:43:22 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
1.4 | 2023-05-10 23:19:31 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
1.3 | 2023-05-10 22:40:32 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.8 | 2023-05-10 22:34:52 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
2.3 | 2023-05-10 22:29:47 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° 1.5 km
1.6 | 2023-05-10 22:26:00 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
1.0 | 2023-05-10 22:24:11 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.5 km
1.3 | 2023-05-10 22:22:30 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.21° | 1.1 km
1.3 | 2023-05-10 22:21:29 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.4 km
3.0 |2023-05-10 22:20:17 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
El pasado 21 de abril el Sismológico Nacional emitió un reporte especial con motivo de los recientes sismos con epicentro en la CDMX que se han registrado en las últimas semanas en la capital.
“A pesar de que las magnitudes de los sismos fueron bajas, han sido percibidos en algunas zonas de la Ciudad de México cercanas al epicentro y la profundidad a la fuente sísmica. Es importante recordar que cuanto más cercanos estamos al epicentro, las ondas sísmicas se atenúan menos y la intensidad del sismo aumenta, como es el caso de estos eventos”, señaló el organismo.
El Día del Maestro también motiva una pregunta sobre cómo se debe enseñar y aprender…
J Balvin regresó a la Ciudad de México confirmando por qué sigue siendo uno de…
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes (15.05.2026) que su visita de Estado a…
La Ciudad de México, esa metrópoli de asfalto interminable y ritmo frenético, oculta bajo su…
Las labores de mantenimiento sanitario continúan avanzando en distintos sectores de Guadalupe como parte del…
El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el Operativo Tlaloque ante las lluvias registradas…