En menos de 12 horas han ocurrido 12 sismos locales en la CDMX. Anoche, habitantes de alcaldías ubicadas al centro, sur y poniente de la Ciudad de México sintieron una fuerte sacudida que se sintió como un sismo de gran magnitud.
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre las 22:20 horas del miércoles 10 de mayo y las 9:05 horas del jueves 11 de mayo la CDMX ha sido epicentro de 12 sismos, pero destaca que 11 de ellos han tenido origen en la alcaldía Magdalena Contreras, al poniente de la capital, demarcación donde se originó el sismo que los capitalinos reportaron la noche del Día de las Madres.
1.2 | 2023-05-11 09:25:23 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.7 | 2023-05-11 09:05:30 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.8 | 2023-05-11 02:21:46 | 3 km al OESTE de CUAUHTEMOC, CDMX: 19.45°, -99.17° | 1 km
2.0| 2023-05-11 01:43:22 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
1.4 | 2023-05-10 23:19:31 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
1.3 | 2023-05-10 22:40:32 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
1.8 | 2023-05-10 22:34:52 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
2.3 | 2023-05-10 22:29:47 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° 1.5 km
1.6 | 2023-05-10 22:26:00 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
1.0 | 2023-05-10 22:24:11 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.5 km
1.3 | 2023-05-10 22:22:30 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.21° | 1.1 km
1.3 | 2023-05-10 22:21:29 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.4 km
3.0 |2023-05-10 22:20:17 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
El pasado 21 de abril el Sismológico Nacional emitió un reporte especial con motivo de los recientes sismos con epicentro en la CDMX que se han registrado en las últimas semanas en la capital.
“A pesar de que las magnitudes de los sismos fueron bajas, han sido percibidos en algunas zonas de la Ciudad de México cercanas al epicentro y la profundidad a la fuente sísmica. Es importante recordar que cuanto más cercanos estamos al epicentro, las ondas sísmicas se atenúan menos y la intensidad del sismo aumenta, como es el caso de estos eventos”, señaló el organismo.
Más que un partido preparatorio, el México-Portugal era un ensayo general, la prueba definitiva de…
El papa León XIV lanzó este domingo un encendido llamamiento a la paz durante la…
McDonald’s, de Arcos Dorados, decidió incorporar libros a su Cajita Feliz, una jugada que no…
Al informar que Puebla está preparada para la presente temporada vacacional, con una proyección de…
El simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2026 en todo…
Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que…